รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Power Supply: | 220V/50Hz | Auto Shut-Off: | Yes |
---|---|---|---|
Power Consumption: | 6kw | Operating Temperature: | 5-35°C |
Air Flow Rate: | 80L/min | Humidity Control: | Digital control |
Additional Features: | Automatic shut-off, digital display, remote control | Weight: | Varies depending on model |
เน้น: | อุปกรณ์อากาศแห้ง 750W,อุปกรณ์เครื่องเย็นอากาศแห้ง,เครื่องแห้งน้ําเย็น 750W |
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|
อัตราการไหลของคอมเพรสเซอร์ | 80L/min (การกำหนดค่าเสริม) |
ช่วงการปรับแรงดัน | 0.1-6.0 MPa (จุดตั้งค่าแรงดันต่ำที่ปรับแต่งได้พร้อมการควบคุมความผันผวน) |
เอาต์พุตการเปิดใช้งานการอบแห้ง | อากาศแห้งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 15m³ ต่อการสร้างใหม่ทุกๆ 30 นาที |
การกรองความชื้น | ความชื้นทางออก: 30-50ppmv @ ความชื้นทางเข้า 70% |
ความจุของปั๊มสุญญากาศ | 15m³/h |
ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | 1200×800×1620 มม. |
น้ำหนัก | ≤150 กก. |
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V |
การใช้พลังงาน | ≤6 kW |
การดูดซับความชื้น | ≥1.0 กก. ต่อการเปิดใช้งาน (@ <50-60ppm) |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jin
โทร: 15000093078