รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
อุณหภูมิการทํางาน: | -20 ℃ ถึง 50 ℃ | ความถูกต้อง: | ±0.5% |
---|---|---|---|
ช่วงการวัด: | 0-100.00% | การแก้ไข: | 0.01% |
ชั้นวาง: | LCD | ประเภท: | การผสมก๊าซ |
การใช้งาน: | อุตสาหกรรม | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -40 ℃ ถึง 70 ℃ |
พลังงานไฟฟ้า: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 380V | ||
เน้น: | อุปกรณ์ประเภท C4F7N,อุปกรณ์ลําดับ C4F7N |
ส่วนประกอบ | พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|---|
คอมเพรสเซอร์ (C4, CO₂, O₂) | - ประเภท | ลูกสูบระบายความร้อนด้วยอากาศ |
- ปริมาตรทางทฤษฎี | 14 ลบ.ม./ชม. | |
- แรงดันปล่อยสูงสุด | 2 MPa | |
- แรงดันปล่อยที่อนุญาต | 1 MPa | |
- แรงดันดูดขั้นต่ำ | 53 kPa | |
- แรงดันดูดสูงสุด | 0.5 MPa | |
- อุณหภูมิปล่อยสูงสุด | 130°C | |
- สารหล่อลื่น | ปราศจากน้ำมัน | |
- กำลังไฟ | 2.2 kW | |
- แหล่งจ่ายไฟ | 3Φ 380V 50Hz |
ปั๊มสุญญากาศ | ความเร็วในการสูบ | 54 ลบ.ม./ชม. |
สุญญากาศสูงสุด | ≤10 Pa | |
สารหล่อลื่น | น้ำมันปั๊มสุญญากาศ PRO-200 | |
กำลังไฟ | 2.2 kW | |
แหล่งจ่ายไฟ | 3Φ 380V 50Hz | |
คอมเพรสเซอร์เติมก๊าซผสม | ประเภท | ลูกสูบระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรทางทฤษฎี | 30 ลบ.ม./ชม. | |
แรงดันปล่อยสูงสุด | 5 MPa | |
แรงดันปล่อยที่อนุญาต | 1 MPa | |
แรงดันดูดขั้นต่ำ | 53 kPa | |
แรงดันดูดสูงสุด | 0.5 MPa | |
อุณหภูมิปล่อยสูงสุด | 130°C | |
สารหล่อลื่น | ปราศจากน้ำมัน | |
กำลังไฟ | 11 kW | |
แหล่งจ่ายไฟ | 3Φ 380V 50Hz |
อื่นๆ:
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2022 3M ได้ประกาศว่าจะยุติการผลิตผลิตภัณฑ์สาร 58 Per/polyfluoroalkyl (PFAS) รวมถึง perfluoroisobutyronitrile(C4F7N, 3M Novec 4710)และ perfluoropentanone(C5F10O, 3M Novec 5110)ภายในสิ้นปี 2025 เพื่อลดหรือกำจัดผลกระทบของ PFAS ต่อสภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพทางนิเวศวิทยา
KSTONE เป็นองค์กรชั้นนำในประเทศจีนที่พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ C4 และ C5 และมีความร่วมมือที่แม่นยำกับ 3M และผู้ผลิต C4 หรือ C5 ของจีน
ผู้ติดต่อ: Ms. Jin
โทร: 15000093078