|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ปริมาตร | ระยะการวัด | ความถูกต้อง | การแก้ไข | เวลาตอบสนอง |
|---|---|---|---|---|
| C4F7N | 0% 20% | ≤ ± 0.3% | 00.01% | ≤ 60S |
| O2 (ช่วง 1) | 0% 30% | ≤ ± 0.5% | 00.01% | ≤ 60S |
| O2 (ระยะ 2) | 0 ٪ | ± 0.05% | 00.001% | ≤ 60S |
| CO2 | 0 ٪ 100% | ≤ ± 0.5% | 00.01% | ≤3 นาที |
| SF6 | 0 ٪ 100% | ± 0.5% (มาตรฐาน ≤ ± 0.2%) | 00.01% | ≤ 60S |
| N2 | 0 ٪ 100% | ± 0.5% | 00.01% | ≤ 60S |
| ดอว์พอยท์ | -60°C+20°C | ± 1°C | 0.1°C | - |
| การไหลของก๊าซตัวอย่าง | 0.5 ลิตร/นาที | - | - | - |
| ความดันก๊าซตัวอย่าง | ≤10bar | - | - | - |
| สภาพแวดล้อม | อุณหภูมิ: -20°C+50°C ความชื้น: 5~95%RH | - | - | - |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ลิตียม 100-240V AC, 50/60Hz (AC/DC dual-use) | - | - | - |
| ขนาด | 414333177 มิลลิเมตร | - | - | - |
| น้ําหนัก | 7 กิโลกรัม | - | - | - |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jin
โทร: 15000093078