|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เครื่องประดับ: | เคสพกพาขยายท่อตัวกรองอะไหล่ | การรับประกัน: | 1 ปี |
|---|---|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จได้ 6000 mAh | น้ำหนัก: | 0.5 กิโลกรัม |
| แสดง: | จอแอลซีดี | ความชื้น: | 0–95%RH |
| เน้น: | เครื่องตรวจจับแก๊ส sf6 ของระบบไฟฟ้าเคมี,เครื่องตรวจจับแก๊ส IP65 sf6,เครื่องตรวจจับการรั่ว IP65 sf6 |
||
| ก๊าซที่วัดได้ | ช่วงการวัด (อุปกรณ์เสริม) | ประเภทเซ็นเซอร์ |
|---|---|---|
| คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) | 0–200/1000ppm | Electrochemical |
| CO (พร้อมการชดเชย H2) | 0–200/1000ppm | Electrochemical |
| ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) | 0–50/100/200/1000/5000ppm | Electrochemical |
| ออกซิเจน (O2) | 0–25%vol | Electrochemical |
| ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) | 0–20/500ppm | Electrochemical |
| ไนตริกออกไซด์ (NO) | 0–100/1000ppm | Electrochemical |
| ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) | 0–20/100/2000ppm | Electrochemical |
| คลอรีน (Cl2) | 0–20/200/2000ppm | Electrochemical |
| แอมโมเนีย (NH3) | 0–100/1000/5000ppm | Electrochemical |
| ไฮโดรเจน (H2) | 0–1000/10000/40000ppm | Electrochemical |
| H2 (พร้อมการชดเชย CO) | 0–1000ppm | Electrochemical |
| ฟอสฟีน (PH3) | 0–5/20/1000ppm | Electrochemical |
| ฟอร์มาลดีไฮด์ (CH2O) | 0–10/50/1000ppm | Electrochemical |
| โอโซน (O3) | 0–5/20/100/1000ppm | Electrochemical |
| ฟลูออรีน (F2) | 0–1ppm | Electrochemical |
| ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) | 0–10ppm | Electrochemical |
| ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) | 0–20/200/1000ppm | Electrochemical |
| เอทิลีนออกไซด์ (ETO) | 0–20/100ppm | Electrochemical |
| ไซเลน (SiH4) | 0–50ppm | Electrochemical |
| คลอรีนไดออกไซด์ (ClO2) | 0–20/200/2000ppm | Electrochemical |
| ไฮโดรเจนไซยาไนด์ (HCN) | 0–100ppm | Electrochemical |
| เอทิลีน (C2H4) | 0–10/200/1500ppm | Electrochemical |
| ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) | 0–100/500/2000ppm | Electrochemical |
| ก๊าซที่ติดไฟได้ (EX) | 0–100%LEL | การเผาไหม้แบบเร่งปฏิกิริยา |
| เตตระไฮโดรไทโอฟีน (C4H8S) | 0–50mg/m³ | Electrochemical |
| สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) | 0–20/200/2000/10000ppm | PID Photoionization |
ผู้ติดต่อ: Ms. Jin
โทร: 15000093078